理科(小・中・高)
小学校理科、中学校理科、高等学校理科
このページでは、小学校理科、中学校理科、高等学校理科に関する情報や資料等を提供します。
理科のページの内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
(共通) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県児童生徒理科研究作品 |
令和5年度で61回を迎える理科の自由研究。募集要項や特別賞受賞作品の紹介などを掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
えひめサイエンスリーダースキルアップ プログラム |
愛媛大学と愛媛県教育委員会、愛媛県高等学校教育研究会数学部会・理科部会が共同で行っている事業です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(ものづくり、観察、実験など 授業に役立つコンテンツ) | |||||||||||||||||||||||||||||
小学校理科の内容に関する情報・教材 | 校種別に、ものづくり、実験、観察の教材の紹介や授業展開例を提案しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
中学校理科の内容に関する情報・教材 | |||||||||||||||||||||||||||||
高等学校理科の内容に関する情報・教材 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ガイドブック) | |||||||||||||||||||||||||||||
小学校理科学習ガイドブック(3、4年) | 自然に親しみ、見通しを持った観察や実験を行うための、教師用および児童用ワークシート集です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(教材や指導法に関する研究) | |||||||||||||||||||||||||||||
令和4・5年度調査研究成果物 (ESnet接続端末からのみアクセス可能です。) |